En ce jour de sortie de CarX Street, je vous propose ce mercredi de découvrir la liste des voitures qui sont disponibles au lancement du jeu de CarX Technologies. Comme vous le savez, les studio russes n’ont pas de licence officielle pour les véhicules ou pour le reste mais vous en retrouverez plus d’une centaine qui sont toutes des répliques quasi exactes de modèles existants. Comme pour les autres créations du développeur, le choix est varié et je dirais peut-être même que le titre propose d’un des meilleurs roster pour un jeu du genre.
CarX Street – La liste des voitures
Nom | Constructeur | Modèle | Classe | Transmission | Prix |
---|---|---|---|---|---|
HC6 | Honda | Civic EG | C1 100 | R 114 | FWD | 13000 Cr |
NX5 | Mazda | MX-5 NA | C1 102 | R 111 | RWD | 15000 Cr |
DTS | Datsun | 620 | C1 102 | R 114 | RWD | 17200 Cr |
NX5C | Mazda | MX-5 NA | C1 105 | R 120 | RWD | 25000 Cr |
PF7 | Pontiac | Firebird | C1 115 | R 158 | RWD | 29000 Cr |
ECL | Mitsubishi | Eclipse | C1 117 | R 143 | FWD | 29000 Cr |
E86 | Toyota | AE86 | C1 118 | R 151 | RWD | 29000 Cr |
2MR | Toyota | MR2 SW20 | C1 122 | R 160 | RWD | 32000 Cr |
B19 | Mercedes-Benz | 190 E | C1 123 | R 159 | RWD | 35000 Cr |
FLD | Nissan | Fairlady Z | C1 130 | R 148 | RWD | 40000 Cr |
M36 | BMW | M3 E36 | C1 133 | R 154 | RWD | 45000 Cr |
20R | Nissan | Skyline Hakosuka | C1 138 | R 162 | RWD | 50000 Cr |
30Z | Nissan | 300ZX Z32 | C1 141 | R 161 | RWD | 55000 Cr |
30ZC | Nissan | 300ZX Z32 Convertible | C1 141 | R 251 | RWD | Finir Wild Juniors |
S18 | Nissan | 180SX | C1 144 | R 162 | RWD | 62500 Cr |
V7G | Volkswagen | Golf 7 | C1 145 | R 168 | FWD | 65000 Cr |
G86 | Toyota | GT86 | C1 147 | R 171 | RWD | 69000 Cr |
MCS | Mini | Cooper | C1 148 | R 173 | FWD | 65000 Cr |
SFR | Subaru | Forester | C1 149 | R 185 | AWD | 65000 Cr |
LO8 | Lada | 2108 | C1 97 | R 408 | FWD | Voiture à Collectionner |
V45 | Volvo | 240 | C1 98 | R 467 | RWD | Voiture à Collectionner |
VAN | Dodge | Van | C1 128 | R 710 | RWD | Voiture à Collectionner |
M36 | BMW | M3 E36 | C1 148 | R 327 | RWD | Voiture Event |
FX7 | Mazda | RX-7 FC | C2 152 | R 170 | RWD | 75000 Cr |
Z31 | Nissan | 300 ZX Z31 | C2 157 | R 208 | RWD | 75000 Cr |
M46 | BMW | M3 E46 | C2 154 | R 202 | RWD | 85000 Cr |
M39 | BMW | E39 Touring | C2 159 | R 218 | RWD | Finir Union Underground |
CHR | Dodge | Charger 1969 | C2 165 | R 206 | RWD | 95000 Cr |
32R | Nissan | Skyline GT-R R32 | C2 165 | R 206 | AWD | 98000 Cr |
R86 | Toyota | GR86 | C2 159 | R 208 | RWD | 95000 Cr |
FST | Hyundai | i30 | C2 166 | R 213 | FWD | 80000 Cr |
CRN | Toyota | Crown | C2 167 | R 205 | RWD | 100000 Cr |
M30 | BMW | M3 E30 | C2 169 | R 269 | RWD | 115000 Cr |
WRS | Subaru | WRX Sti | C2 168 | R 254 | AWD | 115000 Cr |
S14 | Nissan | Silvia S14A | C2 171 | R 252 | RWD | 125000 Cr |
HC9 | Honda | Civic Type-R EK9 | C2 172 | R 266 | FWD | 115000 Cr |
HRC | Honda | Civic Type-R FK8 | C2 172 | R 268 | FWD | 95000 Cr |
TTR | Audi | TT RS | C2 173 | R 308 | AWD | 125000 Cr |
S13 | Nissan | Silvia S13 | C2 173 | R 302 | RWD | 150000 Cr |
S15 | Nissan | Silvia S15 | C2 174 | R 352 | RWD | 160000 Cr |
S80 | Toyota | Supra A80 | C2 174 | R 352 | RWD | 160000 Cr |
P64 | Porsche | 964 | C2 181 | R 359 | RWD | 200000 Cr |
DC2 | Dodge | Challenger | C2 183 | R 394 | RWD | 115500 Cr |
HI5 | Honda | Integra Type-R DC5 | C2 186 | R 396 | FWD | 121000 Cr |
Z35 | Nissan | 350Z | C2 186 | R 351 | RWD | 130000 Cr |
Z37 | Nissan | 370Z | C2 187 | R 394 | RWD | 138600 Cr |
TM2 | Toyota | Mark II tourer V | C2 189 | R 394 | RWD | 144000 Cr |
CRT | Toyota | Cresta | C2 190 | R 402 | RWD | 150000 Cr |
HS2 | Honda | S2000 | C2 179 | R 400 | RWD | 150000 Cr |
F69 | Ford | Mustang | C2 192 | R 401 | RWD | 153000 Cr |
34R | Nissan | Skyline GT-R R34 | C2 182 | R 447 | RWD | 160000 Cr |
EV9 | Mitsubishi | Lancer Evo IX | C2 191 | R 449 | AWD | 165000 Cr |
EVX | Mitsubishi | Lancer Evo X | C2 191 | R 451 | AWD | 175000 Cr |
WST | Subaru | Impreza WRX Sti Blobeyes | C2 192 | R 449 | AWD | 180000 Cr |
M92 | BMW | M3 E92 | C2 198 | R 454 | RWD | 190000 Cr |
M92C | BWM | M3 E92 Convertible | C2 195 | R 512 | RWD | Finir Kanjo Spirit |
CMR | Chevrolet | Camaro SS | C2 199 | R 461 | RWD | 200000 Cr |
30Z | Nissan | 300 ZX Z32 | C2 170 | R 253 | RWD | Voiture Event |
32R | Nissan | Skyline GT-R R32 | C2 176 | R 308 | AWD | Voiture Event |
V7G | Volkswagen | Golf 7 | C2 186 | R 387 | FWD | Voiture Event |
HC9 | Honda | Civic Type-R EK9 | C2 175 | R 395 | FWD | Voiture Event |
Z31 | Nissan | 300 ZX Z31 | C2 152 | R 483 | RWD | Voiture Event |
63V | Mercedes-Benz | C63 AMG | C3 202 | R 511 | RWD | 160000 Cr |
EV6 | Mitsubishi | Lancer Evo VI | C3 204 | R 159 | AWD | 180000 Cr |
B31 | BMW | 850 CSI | C3 203 | R 590 | RWD | 300000 Cr |
S90 | Toyota | Supra A90 | C3 215 | R 584 | RWD | 290000 Cr |
S90C | Toyota | Supra A90 Convertible | C3 205 | R 657 | RWD | Finir Street Hunters |
F35 | Ford | Mustang | C3 218 | R 661 | RWD | 190000 Cr |
S65 | Ford | Mustang Dark Horse | C3 220 | R 689 | RWD | Finir Burnout Rangers |
DX7 | Mazda | RX-7 FD | C3 220 | R 663 | RWD | 175000 Cr |
6RS | Audi | RS6 | C3 214 | R 662 | AWD | 300000 Cr |
STR | Dodge | Challenger SRT | C3 217 | R 664 | RWD | 350000 Cr |
M4R | BMW | M4 | C3 220 | R 732 | RWD | 185000 Cr |
B81 | BMW | i8 | C3 222 | R 798 | AWD | Finir Speedline Syndicate |
B60 | BMW | E60 | C3 225 | R 846 | RWD | 185000 Cr |
HSS | Holden | HSV Maloo | C3 225 | R 841 | RWD | 190000 Cr |
BM2 | BMW | M2 | C3 234 | R 732 | RWD | 190000 Cr |
M90 | BMW | F90 | C3 220 | R 744 | AWD | 250000 Cr |
35R | Nissan | GT-R | C3 220 | R 744 | AWD | 290000 Cr |
P91 | Porsche | 911 992 Carrera 4 | C3 224 | R 755 | AWD | 350000 Cr |
Z40 | Nissan | Z | C3 245 | R 787 | RWD | Finir Western Sierra |
HSX | Honda | NSX | C3 224 | R 764 | RWD | 400000 Cr |
C70 | Chevrolet | Camaro | C3 234 | R 796 | RWD | 200000 Cr |
CC6 | Chevrolet | Corvette C6 | C3 242 | R 797 | RWD | 220000 Cr |
CC7 | Chevrolet | Corvette C7 | C3 245 | R 812 | RWD | 250000 Cr |
VP1 | Dodge | Viper | C3 243 | R 806 | RWD | 270000 Cr |
M4G | BMW | M4 | C3 228 | R 822 | RWD | 300000 Cr |
MGTC | Mercedes-Benz | AMG GTR Convertible | C3 226 | R 816 | RWD | 320000 Cr |
MGT | Mercedes-Benz | AMG GTR | C3 237 | R 806 | RWD | 290000 Cr |
BX5 | BMW | X5 | C3 226 | R 838 | AWD | 350000 Cr |
AR8 | Audi | R8 | C3 247 | R 915 | AWD | 380000 Cr |
LFL | Lexus | LFA | C3 248 | R 916 | RWD | 400000 Cr |
LMD | Lamborghini | Diablo | C3 246 | R 918 | AWD | 400000 Cr |
LMH | Lamborghini | Huracan | C3 249 | R 920 | RWD | Finir Speedstar Energy |
AMV | Aston Martin | Vantage | C3 249 | R 917 | RWD | 450000 Cr |
GLW | Mercedes-Benz | G63 AMG | C3 212 | R 861 | AWD | Finir Arctic Outlaws |
S15 | Nissan | S15 | C3 249 | R 818 | RWD | Finir Savage |
S13 | Nissan | S13 | C3 225 | R 614 | RWD | Voiture Event |
S80 | Toyota | Supra A80 | C3 211 | R 539 | RWD | Voiture Event |
B31 | BMW | 850 CSI | C3 211 | R 539 | RWD | Voiture Event |
B19 | Mercedes-Benz | 190 E | C3 219 | R 830 | RWD | Finir Grip Masters |
TSL | Tesla | Model S | C4 295 | R 900 | AWD | Finir Falcons Outlaws |
FGT | Ford | GT | C4 295 | R 951 | RWD | 450000 Cr |
PGT | Porsche | 911 Carrera | C4 290 | R 948 | RWD | Finir Road Runner |
MLN | McLaren | 720S | C4 295 | R 947 | RWD | Finir Pythons |
LMA | Lamborgini | Aventador | C4 295 | R 971 | AWD | Finir Black Lotus |
SRT | Dodge | Challenger SRT | C4 268 | R 835 | RWD | Voiture Event |
EV6 | Mitsubishi | Lancer Evo VI | C4 279 | R 925 | AWD | Voiture Event |
R86 | Toyota | GR86 | C4 274 | R 673 | RWD | Voiture Event |
BX5 | BMW | X5 | C4 279 | R 1086 | AWD | Voiture Event |
S18 | Nissan | 180SX | C5 348 | R 795 | RWD | Finir 21 Tribe |
DX7 | Mazda | RX7 FD | C5 305 | R 1172 | RWD | Finir Drift United |
C70 | Chevrolet | Camaro | C5 336 | R 998 | RWD | Succès |
TM2 | Toyota | Mark II tourer V | C5 313 | R 1156 | RWD | Succès |
M4G | BMW | M4 | C5 304 | R 998 | RWD | Succès |
P91 | Porsche | 911 992 Carrera 4 | C5 320 | R 1094 | AWD | Succès |
35R | Nissan | GT-R | C5 339 | R 1272 | AWD | Succès |
LMD | Lamborghini | Diablo | C5 369 | R 1325 | AWD | Succès |
Source : CarX Technologies