Depuis Jalopnik.com:
Round One Winners: Group I
1. 1999 BMW M5: 7713
2. 1982 DeLorean DMC-12: 7098
3. 1960 Aston Martin DB4 GT Zagato: 6968
4. 1982 Lancia 037 Stradale: 6955
5. 1971 De Tomaso Pantera: 6706
6. 1987 BMW M5: 6420
7. 1977 Mazda RX-3SP: 6114
8. 1968 Alfa Romeo 33 Stradale: 5803
9. 1995 Volvo 850 T5-R: 5739
10. 1998 Alfa Romeo 155 GTA: 5553
Perso j’en avais 6 ou 7 sur 10!
Les « Groupe 4« , Groupe 5 et Groupe 6 sont maintenant disponibles maintenant, allez-y!
Source: Twitter/Turn10Studios