Les heureuses élues:
14.) 1986 Dodge Shelby Omni GLHS:
13.) 1988 Mitsubishi Starion ESI-R: 2343 votes
12.) 1992 GMC Syclone: 2371 votes
11.) 1971 AMC Javelin AMX: 2372 votes
10.) 1984 BMW M635CSi: 2372 votes
9.) 1990 Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evo II
: 2403 votes
8.) 1977 Saab 99 Turbo: 2411 votes
7.) 1987 Ford Sierra Cosworth RS500: 2411 votes
6.) 1971 De Tomaso Pantera: 2531 votes
5.) 1973 BMW 2002 Turbo: 2742 votes
4.) 1982 Lancia 037 Stradale: 2839 votes
3.) 1992 Ford Escort RS Cosworth: 3149 votes
2.) 1982 DeLorean DMC-12: 3164 votes
1.) 1983 Volvo 242 Group A Homologated: 3282 votes
{yoogallery src= width= height=}