Sur cette page, nous vous proposons de découvrir la liste complète des voitures qui sont disponibles dans JDM: Japanese Drift Master sur consoles et PC. Comme vous allez le constater, les studios polonais de Gaming Factory proposent un mélange de véhicules sous licence officielle mais également certains qui ne le sont pas. Mais au début du développement du jeu, il n’y avait aucune licence mais les studios ont ajouté petit à petit des véhicules officiels de chez Nissan, Honda, Subaru et Mazda. Donc Mitsubishi et Toyota rejoindront peut-être prochainement les constructeurs officiels du jeu.
JDM: Japanese Drift Master | La liste de voitures
Marque | Modèle | Année | Prix |
---|---|---|---|
Honda | Acty Truck | 1989 | 250.000¥ |
Honda | Civic IV DX | 1988 | 600.000¥ |
Honda | Beat | 1992 | 700.000¥ |
Honda | S2000 | 1999 | 2.500.000¥ |
Honda | NSX NC1 | 2019 | 11.000.000¥ |
Mazda | MX-5 (NA) | 1990 | 850.000¥ |
Mazda | MX-5 (NB) | 2005 | 1.250.000¥ |
Mazda | RX-7 FC | 1986 | 1.350.000¥ |
Mazda | RX-7 FD | 1999 | 2.100.000¥ |
Mazda | RX-8 | 2005 | 2.000.000¥ |
Nissan | Fairlady Z (RZ34) | 2024 | 7.000.000¥ |
Nissan | Fairlady Z (S30) | 1969 | 2.000.000¥ |
Nissan | Fairlady Z (Z33) | 2004 | 2.300.000¥ |
Nissan | Fairlady Z (Z34) | 2016 | 4.300.000¥ |
Nissan | Laurel C35 | 1997 | 1.750.000¥ |
Nissan | S14 KS Aero SE | 1997 | 1.900.000¥ |
Nissan | Silvia S13 Qs | 1981 | 1.150.000¥ |
Nissan | Silvia S15 | 2000 | 2.200.000¥ |
Nissan | Skyline 2000 GT-R | 1971 | 1.700.000¥ |
Nissan | Skyline R34 V-Spec II | 1999 | 4.900.000¥ |
Subaru | BRZ | 2013 | 1.450.000¥ |
Subaru | BRZ II | 2022 | 2.400.000¥ |
Subaru | Impreza GR STI | 2008 | 3.600.000¥ |
Subaru | Impreza WRX STI | 2002 | 3.000.000¥ |
Gaming Factory | Yotsuhoshi Shadow (Mitsubishi 3000GT) | 1992 | 5.300.000¥ |
Gaming Factory | Yotsuhoshi Revolution (Mitsubishi Evo IX) | 2003 | 4.700.000¥ |
Gaming Factory | Alpha Moriyamo (Toyota Levin AE86) | 1983 | 750.000¥ |
Source : Japanese Drift Master