CIRCUIT | TOURS | CLASSE | VOITURE |
Hockenhein National | 4 | A | 2007 Peugeot 207 S2000 |
Mugello Club | 5 | C | 2003 Toyota Celica |
Silverstone National | 8 | F | 1978 Saab 99 Turbo |
Laguna Seca | 4 | S | 1999 Pagani Zonda C12 |
Camino Short | 7 | E | 2009 Nissan Versa |
Alps Club Reverse | 4 | B | Ford Taurus SHO |
Motegi East | 5 | A | 2005 Honda NSX-R |
Top Gear East | 8 | F | 1982 Delorean DMC12 |
Nordschleife | 1 | R2 | 1996 Ferrari F50GT |
Catalunya National | 5 | C | 2004 Mazda RX-8 |
Hockenheim Short | 5 | F | 1984 Rabbit GTI |
Maple Valley | 4 | S | Lotus Evora Type 124 |
Suzuka West | 4 | B | 1998 Toyota Supra RZ |
Road Atlanta Club | 5 | E | 1977 Pontiac Firebird Trans Am |
Camino Full R | 5 | D | 2004 Toyota Altezza |
Silverstone International | 5 | A | 2001 Aston Martin V12 Vanquish |
Road Atlanta Full | 4 | R3 | 2003 Subaru Impreza #77 |
Sebring Club | 6 | B | 2010 Chevy Cobalt SS |
Catalunya School | 7 | E | 2009 Citroen C4 VTS |
Motegi West | 7 | C | 1971 AMC Javelin |
Mugello | 4 | S | 2009 Chevrolet ZR1 |
Suzuka Full | 3 | B | 2003 Golf R32 |
Indy GP | 4 | D | 1969 Ferrari Dino |
Infineon Long | 4 | A | 1969 Shelby Cobra Daytona |
Iberian Full R | 6 | E | 1984 Toyota Celica Supra |
Sebring Full | 4 | S | 2002 Ferrari Enzo |
Positano 6 | 6 | D | 2010 Abarth 500 |
Infineon Nascar | 4 | C | 1995 Toyota MR2 |
Top Gear | 6 | B | 2005 Vauxhall Monaro |
Maple Valley Short R | 8 | E | 2011 Mazda 2 |
Comme prévu, peu de classes R et des courses de 8-9 minutes, je vous rappelle que ce mode de jeu est accessible via Communauté->Course en ligne->Trouver course->Sélection Turn10->Production relai et nécessite un compte Xbox Live Gold. Bon jeu à tous!